![]() |
|---|
| Wurftag: 21-10-2008 Wurfstärke: 4 Rüden/ 3 Hündinnen |
|---|
|
Rushfield Sage
|
Deargban O`Faolain
|
| Name: | HD: | Formwert: | Prüfungen: | Sonstiges: |
| Adron | . | V1 (mit CACIB u. BOB | JuS (CZ) 1. Preis | Export Tschechien - Kennel: |
| Apollo | C1 | V | . | Bester Jüngstenhund Winterbach `09 |
| Aron | A2 | . | Derby (DK) 1. Preis, Suchensieger, HZP (179 Pkt.), VGP (336Pkt. 2.Preis) ES 188 P. 2. Preis |
. |
| Asco | . | . | . | Export Schweiz |
| Anna | . | . | JuS (71 Pkt.) | . |
| Assol | SG | . | FT, Jun.FT 1. Preis | Export Russland |
| Awa | . | . | . | . |
| Assol | |
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Apollo | |
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Adron |
|---|
![]() |